100% биоразлагаемая посуда, столовая посуда, упаковка из компостируемого картона из целлюлозы, градуируемая пищевая упаковка, бумага из жома сахарного тростника, стаканчики для соуса, 2 унции, 4 унции
Обзор: 100% биоразлагаемая посуда, столовая посуда, упаковка из компостируемого целлюлозного картона, сортируемая пищева;
Базовая информация
Модель №. | Чашка для соуса из багассы |
Наименование товара | В Багассет В Каффиту В Тету |
сертификат | Ок Соединение, FDA, Bpi |
Ладехафен | Циндао |
срок поставки | 15 Взять |
Минимум для заказа | 10000 штук |
OEM и ODM-сервис | Доступный |
Преимущество | Экологически чистый, здоровый, нетоксичный, безвредный, гигиеничный |
Микроволновая печь сейф | Можно безопасно использовать в микроволновой печи и холодильнике. |
Транспортный пакет | Комплект/сумка/коробка/внешняя коробка/поддон |
Спецификация | 2/4 унции |
товарный знак | индивидуальный логотип |
Источник | Китай |
HS-код | 4823691000 |
Производственная мощность | 1500000 штук/день |
Описание продукта
100% биоразлагаемая посуда Посуда Компостируемая целлюлоза Картонная упаковка Сортируемая пищевая упаковка Сахарный тростник Багасса Бумажные стаканчики для соуса 60 мл 110 мл Описание продуктаОписание | Материал | Вес/г | Размер продукта (мм) | Размер коробки/см | Оцените количество Ctn | |||
20GP (КТНС) | 40HQ (КТНС) | |||||||
2OZ-Кубок | Багасса | 3 | Ø6,2*3,2 | 64,5 | 34,5 | 14,5 | 868 | 2076 |
Крышка чашки на 2 унции | Багасса | 2 | Ø6,5*0,5 | 68 | 39 | 14,5 | 728 | 1742 г. |
Кубок 4 унции | Багасса | 4,5 | Ø7,5*4,8 | 77,5 | 37,5 | 16,5 | 584 | 1397 |
Крышка чашки на 4 унции | Багасса | 3 | Ø8*0,5 | 80,5 | 36 | 17,5 | 552 | 1321 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас