Оптовые одноразовые коробки для курицы быстрого приготовления с печатью на заказ из бумажного ведра для курицы
Оптовые одноразовые коробки для курицы быстрого приготовления с печатью на заказ из бумажного ведра для курицы;
Базовая информация
HS-код | 48236990 |
Описание продукта
Бумажное ведерко для попкорна | ||||||||||||
Описание | Верх (мм) | Дно (мм) | Высота (мм) | Материал | СТК/КТН | Размер коробки см. | Н.ВКГ | Г.ВКГ | ОбъемCBM | Корпус/40-дюймовый штаб-квартира | ||
Ведро для попкорна на 24 унции | 96 | 65 | 177 | 230 г Бумага+ПЭ(2 с) | 1000 | 49 | 39 | 61 | 14 | 15 | 0,117 | 566 |
Ведро для попкорна на 32 унции | 114 | 89 | 140 | 230 г Бумага+ПЭ(2 с) | 500 | 59 | 24 | 50 | 7,5 | 8.2 | 0,071 | 932 |
Ведро для попкорна на 46 унций | 124 | 90 | 170 | 230 г Бумага+ПЭ(2 с) | 500 | 64 | 26 | 50 | 9,5 | 10.2 | 0,083 | 793 |
Ведро для попкорна на 64 унции | 133 | 100 | 195 | 250 г бумага+ПЭ(2 с) | 500 | 68 | 28 | 60 | 11,6 | 13,0 | 0,114 | 578 |
Ведро для попкорна на 85 унций | 188 | 147 | 147 | 250 г бумага+ПЭ(2 с) | 300 | 58 | 39 | 51 | 9.1 | 9,9 | 0,115 | 572 |
Ведро для попкорна на 130 унций | 187 | 146 | 193 | 250 г бумага+ПЭ(2 с) | 300 | 58 | 39 | 66 | 10,5 | 11,5 | 0,149 | 442 |
Ведро для попкорна на 170 унций | 222 | 163 | 209 | 310 г Бумага+ПЭ(2 с) | 120 | 69 | 25 | 65 | 7 | 8 | 0,112 | 589 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас